<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Studienberatung Mathematik</title>
		<link>http://www.studienberatung.mathematik.uni-wuerzburg.de/</link>
		<description>Aktuelle Nachrichten</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Studienberatung Mathematik</title>
			<url>http://www.studienberatung.mathematik.uni-wuerzburg.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.studienberatung.mathematik.uni-wuerzburg.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Aktuelle Nachrichten</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 06 Mar 2012 21:52:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Tag der Mathematik 30.06.2012</title>
			<link>http://www.studienberatung.mathematik.uni-wuerzburg.de/aktuelles/meldungen/single/artikel/tag-der-ma-5/</link>
		    <!-- <guid>http://www.studienberatung.mathematik.uni-wuerzburg.de/aktuelles/meldungen/single/artikel/tag-der-ma-5/</guid>					-->
			<description>Am 30.06.2012 sind alle Mathematik-Interessierten zu einem Tag der Mathematik auf dem Hubland-C...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Am 30.06.2012 sind alle Mathematik-Interessierten&nbsp;zu einem Tag der Mathematik auf dem Hubland-Campus eingeladen.</p><ul><li>Das Institut stellt sich vor</li><li>Mathematik zum Anfassen</li><li>Was machen Mathematiker/-innen?</li><li>Studienberatung, Infos zu den Studiengängen</li></ul><p class="bodytext">Dauer: 10:00 bis 16:00.</p>
<p class="bodytext">Der Tag der Mathematik findet im Rahmen des Tags der Öffentlichkeit der JMU statt.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 21:52:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Girls Day 26.04.2012: Mathe studieren? Mathe studieren!</title>
			<link>http://www.studienberatung.mathematik.uni-wuerzburg.de/aktuelles/meldungen/single/artikel/girls-day-3/</link>
		    <!-- <guid>http://www.studienberatung.mathematik.uni-wuerzburg.de/aktuelles/meldungen/single/artikel/girls-day-3/</guid>					-->
			<description>Wir haben ein vielseitiges Angebot vorbereitet, das Euch  Einblicke in die Mathematik und unsere Arb...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Wir haben ein vielseitiges Angebot vorbereitet, das Euch  Einblicke in die Mathematik und unsere Arbeitsweisen zeigt. &nbsp;<br /> </p>
<p class="bodytext">Geplant sind: &nbsp;</p><ol><li>eine Mitmach-Vorlesung zum Thema &quot;Mathe ohne Formeln - Anschauliches und Überraschendes&quot;, &nbsp;</li><li> eine Mathematik-Studentin berichtet aus ihrem Studium, erzählt wie  das alles so abläuft und welche spannenden Berufsmöglichkeiten es nach  einem Mathematik-Studium gibt, &nbsp;</li><li> es wird noch Workshops zu verschiedenen mathematischen Problemen geben, z.B.: Wie entschlüssele ich eine Geheimbotschaft? &nbsp;</li><li> Wir wollen Euch einen Einblick in unsere Bibliothek geben, in der viele, viele Mathe-Bücher stehen. &nbsp;</li></ol><p class="bodytext"> Während all der Zeit könnte ihr fragen und staunen soviel ihr möchtet.  Wir freuen uns, Euch am Institut für Mathematik herzlich willkommen zu  heißen!&nbsp;<br /> &nbsp;<br /> Wir bereiten die Veranstaltung für Mädchen ab der 9. Klasse vor.   		</p><ul><li>Anmeldung online auf der <a href="http://www.girls-day.de/aktool/ez/eventvcard.aspx?id=41322&amp;skin=uo" target="_blank" class="external-link-new-window" ><img src="typo3/sysext/rtehtmlarea/res/accessibilityicons/img/external_link_new_window.gif" alt="" />Girls'Day-Webseite.</a></li><li>Dauer: 9:30-15:00</li><li>Kontakt: <a href="mailto:anja.schloemerkemper@mathematik.uni-wuerzburg.de" class="mail" ><img src="typo3/sysext/rtehtmlarea/res/accessibilityicons/img/mail.gif" alt="" />Prof. Dr. Anja Schlömerkemper</a></li></ul>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 21:16:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wichtiges zum Studienstart in Mathematik im Sommersemester 2012</title>
			<link>http://www.studienberatung.mathematik.uni-wuerzburg.de/aktuelles/meldungen/single/artikel/wichtiges-3/</link>
		    <!-- <guid>http://www.studienberatung.mathematik.uni-wuerzburg.de/aktuelles/meldungen/single/artikel/wichtiges-3/</guid>					-->
			<description>Eine gute Unterstützung beim Studienbeginn hat in der Mathematik Tradition. Und da vieles ähnlich wi...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Eine gute Unterstützung beim Studienbeginn hat in der Mathematik Tradition. Und da vieles ähnlich wie in der Informatik abläuft, haben wir zusammen mit diesem Fach ein gemeinsames <b>MINT-Vorkursprogramm</b> auf die Beine gestellt.</p>
<p class="bodytext">Vom 10.-14. April werden Vorkurse in</p><ul><li>Informatik (grundlegende Programmierkenntnisse)</li><li>Mathematik (Logik, Beweismethoden, Grundlagen) -- für Mathematikstudierende Pflicht</li></ul><p class="bodytext">sowie </p><ul><li>Einführungsveranstaltungen in des Studium (Veranstaltungsauswahl, Kursbelegung, Organisatorisches)</li><li>Tipps von Studies für Studies in den &quot;Schnubbertagen&quot; der Fachschaft</li></ul><p class="bodytext">angeboten. Dieses Programm gibt Antwort auf alle Fragen, die man als Studieneinsteiger so hat. </p>
<p class="bodytext">Welche Vorkurse im einzelnen interessant sind, kann man ein einem <a href="https://www.mathematik.uni-wuerzburg.de/studienberatung/wueasses" target="_blank" class="external-link-new-window" ><img src="typo3/sysext/rtehtmlarea/res/accessibilityicons/img/external_link_new_window.gif" alt="" />Online-Assessment</a> ausloten.</p>
<p class="bodytext">Die Anmeldung zum  MINT-Vorkurs Mathematik erfolgt über <a href="https://www-sbhome1.zv.uni-wuerzburg.de/qisserver/rds?state=wwrite&amp;write=look&amp;par=old&amp;from=out&amp;addParallel=74775&amp;asi=x$slDIceOpmVmcmVQAl." target="_blank" class="external-link-new-window" ><img src="typo3/sysext/rtehtmlarea/res/accessibilityicons/img/external_link_new_window.gif" alt="" />SB@Home</a> (und erfordert eine Immatrikulation an unserer Universität). </p>
<p class="bodytext">Links:</p><ul><li>Infos zu den <a href="studierende/infos_fuer_einsteiger/mint_vorkurse/" class="internal-link" >MINT-Vorkursen</a></li><li>Infos zum <a href="studierende/infos_fuer_einsteiger/mint_vorkurs_mathematik/" class="internal-link" >MINT-Vorkurs Mathematik</a></li><li><a href="https://www-sbhome1.zv.uni-wuerzburg.de/qisserver/rds?state=wwrite&amp;write=look&amp;par=old&amp;from=out&amp;addParallel=74775&amp;asi=x$slDIceOpmVmcmVQAl." target="_blank" class="external-link-new-window" ><img src="typo3/sysext/rtehtmlarea/res/accessibilityicons/img/external_link_new_window.gif" alt="" />Online-Anmeldung</a> zum Mathe-Vorkurs</li><li><a href="https://www.mathematik.uni-wuerzburg.de/studienberatung/wueasses" target="_blank" class="external-link-new-window" ><img src="typo3/sysext/rtehtmlarea/res/accessibilityicons/img/external_link_new_window.gif" alt="" />Online-Assessement</a> Mathe/Info</li><li>weitere <a href="studierende/infos_fuer_einsteiger/" class="internal-link" >Infos für Einsteiger</a></li></ul>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wichtiges zum Studienstart in Mathematik im Wintersemester 2011/2012</title>
			<link>http://www.studienberatung.mathematik.uni-wuerzburg.de/aktuelles/meldungen/single/artikel/wichtiges-2/</link>
		    <!-- <guid>http://www.studienberatung.mathematik.uni-wuerzburg.de/aktuelles/meldungen/single/artikel/wichtiges-2/</guid>					-->
			<description>Eine gute Unterstützung beim Studienbeginn hat in der Mathematik Tradition. Und da vieles ähnlich wi...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Eine gute Unterstützung beim Studienbeginn hat in der Mathematik Tradition. Und da vieles ähnlich wie in der Informatik oder Physik abläuft, haben wir zusammen mit diesen beiden Fächern ein gemeinsames <b>MINT-Vorkursprogramm</b> auf die Beine gestellt.</p>
<p class="bodytext">Im Zeitraum Mo 12.09.2011 bis Fr 14.10.2011 werden in drei Blöcken dreimal 7-tägige Vorkurse in</p><ul><li>Informatik (grundlegende Programmierkenntnisse)</li><li>Mathematik (Logik, Beweismethoden, Grundlagen) -- für Mathematikstudierende Pflicht</li><li>Physik (Rechentechniken aus der Mathematik)</li></ul><p class="bodytext">sowie </p><ul><li>Einführungsveranstaltungen in des Studium (Veranstaltungsauswahl, Kursbelegung, Organisatorisches)</li><li>Tipps von Studies für Studies in den &quot;Schnubbertagen&quot; der Fachschaft</li><li>Open House (am Di 04.10.2011) in Informatik, Mathematik und Physik</li></ul><p class="bodytext">angeboten. Dieses Programm gibt Antwort auf alle Fragen, die man als Studieneinsteiger so hat. </p>
<p class="bodytext">Welche Vorkurse im einzelnen interessant sind, kann man ein einem <a href="https://www.mathematik.uni-wuerzburg.de/studienberatung/wueasses" target="_blank" class="external-link-new-window" ><img src="typo3/sysext/rtehtmlarea/res/accessibilityicons/img/external_link_new_window.gif" alt="" />Online-Assessment</a> ausloten.</p>
<p class="bodytext">Die Anmeldung zu den MINT-Vorkursen ist schon vor der Immatrikulation <a href="https://www.mathematik.uni-wuerzburg.de/studienberatung/wueasses/vorkursanmeldung" target="_blank" class="external-link-new-window" ><img src="typo3/sysext/rtehtmlarea/res/accessibilityicons/img/external_link_new_window.gif" alt="" />online</a> möglich. Wir empfehlen: belegen Sie die für Sie wichtigen Kurse schon frühzeitig im Block 1 oder 2.</p>
<p class="bodytext">Links:</p><ul><li>Infos zu den <a href="studierende/infos_fuer_einsteiger/mint_vorkurse/" class="internal-link" >MINT-Vorkursen</a></li><li>Infos zum <a href="studierende/infos_fuer_einsteiger/mint_vorkurs_mathematik/" class="internal-link" >MINT-Vorkurs Mathematik</a></li><li><a href="https://www.mathematik.uni-wuerzburg.de/studienberatung/wueasses/vorkursanmeldung" target="_blank" class="external-link-new-window" ><img src="typo3/sysext/rtehtmlarea/res/accessibilityicons/img/external_link_new_window.gif" alt="" />Online-Anmeldung</a> zu den Vorkursen</li><li><a href="https://www.mathematik.uni-wuerzburg.de/studienberatung/wueasses" target="_blank" class="external-link-new-window" ><img src="typo3/sysext/rtehtmlarea/res/accessibilityicons/img/external_link_new_window.gif" alt="" />Online-Assessement</a> Mathe/Info/Physik</li><li>OpenHouse am 04.10.2011 (mit Studienganginfos)</li><li>weitere <a href="studierende/infos_fuer_einsteiger/" class="internal-link" >Infos für Einsteiger</a></li></ul>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Tag der Mathematik am 06.11.2010</title>
			<link>http://www.studienberatung.mathematik.uni-wuerzburg.de/aktuelles/meldungen/single/artikel/tag-der-ma-2/</link>
		    <!-- <guid>http://www.studienberatung.mathematik.uni-wuerzburg.de/aktuelles/meldungen/single/artikel/tag-der-ma-2/</guid>					-->
			<description>Studieninteressierte können sich am Samstag, dem 06.11.2010, von 11 bis 15 Uhr beim Tag der Mathemat...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Studieninteressierte können sich am Samstag, dem 06.11.2010, von 11 bis 15 Uhr beim <span style="font-weight: bold;">Tag der Mathematik </span>über die Studiengänge im Studienfeld Mathematik, die Studienbedingungen und Berufsperspektiven informieren.&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Auf dem Studienbasar Mathematik stellen sich die Forschungsgruppen vor, es gibt Kurzfilme und die Fachstudienberater stehen für Fragen zu den Studiengängen zur Verfügung.</p>
<p class="bodytext">Der Tag der Mathematik findet zeitgleich mit dem Tag der Physik im Naturwissenschaftlichen Hörsaalbau auf dem Hublandcampus der JMU statt.</p>
<p class="bodytext"><a href="schueler/tag_der_mathematik/" class="internal-link" >Programm, Anfahrt</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 23:07:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Master Mathematik startet</title>
			<link>http://www.studienberatung.mathematik.uni-wuerzburg.de/aktuelles/meldungen/single/artikel/master-mat/</link>
		    <!-- <guid>http://www.studienberatung.mathematik.uni-wuerzburg.de/aktuelles/meldungen/single/artikel/master-mat/</guid>					-->
			<description>Das Masterprogramm startet im Wintersemester 2010/2011 mit dem Master Mathematik (&quot;1-Fach-Maste...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Das Masterprogramm startet im Wintersemester 2010/2011 mit dem Master Mathematik (&quot;1-Fach-Master&quot;). Hier kann entweder &quot;Mathe pur&quot; oder mit einer Anwendungsorientierung belegt werden. Der Schwerpunkt liegt aber auf jeden Fall in der Mathematik.<br /> </p>
<p class="bodytext">Wer mit dem Bachelor schon fast fertig ist, hat die Möglichkeit zum fließenden Übergang in den Master.</p>
<p class="bodytext">Am Sommersemester 2011 starten die interdisziplinären Masterstudiengänge in denen Mathematik gleichberechtigt mit einem Zweitfach belegt werden kann. Ein Wechsel zwischen dem 1-Fach-Master und den interdisziplinären Varianten ist bezüglich des Mathematikanteils problemlos möglich.</p>
<p class="bodytext">Weitere Hinweise:</p><ul><li><a href="faecher/mathematik/master/studienorganisation/" class="internal-link" >Studienorganisation</a></li><li><a href="faecher/mathematik/master/eignungsverfahren/" class="internal-link" >Eignungsverfahren</a> </li><li><a href="http://www.uni-wuerzburg.de/fuer/studierende/studienangelegenheiten/bewerbung_und_einschreibung/masterstudiengaenge/" class="internal-link" >Online-Bewerbung</a> (Fristende für das kommende Wintersemester 15.07.2010!)</li><li><a href="studierende/infos_fuer_einsteiger/einsteiger_ins_masterstudium/" class="internal-link" >Einführungsveranstaltung zu Vorlesungsbeginn</a> (18.10.2010, 13:30, SR II im Informatikgebäude)</li></ul>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 22:15:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Tag der Mathematik am 06.03.2010 (Kopie 1)</title>
			<link>http://www.studienberatung.mathematik.uni-wuerzburg.de/aktuelles/meldungen/single/artikel/tag-der-ma-3/</link>
		    <!-- <guid>http://www.studienberatung.mathematik.uni-wuerzburg.de/aktuelles/meldungen/single/artikel/tag-der-ma-3/</guid>					-->
			<description>Studieninteressierte können sich am Samstag, dem 06.03.2010, von 11 bis 15 Uhr beim Tag der Mathemat...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Studieninteressierte können sich am Samstag, dem 06.03.2010, von 11 bis 15 Uhr beim <span style="font-weight: bold;">Tag der Mathematik </span>über die Studiengänge im Studienfeld Mathematik, die Studienbedingungen und Berufsperspektiven informieren.&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Auf dem Studienbasar Mathematik stellen sich die Forschungsgruppen vor, es gibt Kurzfilme und die Fachstudienberater stehen für Fragen zu den Studiengängen zur Verfügung.</p>
<p class="bodytext">Der Tag der Mathematik findet zeitgleich mit dem Tag der Physik im Naturwissenschaftlichen Hörsaalbau auf dem Hublandcampus der JMU statt.</p>
<p class="bodytext"><a href="schueler/tag_der_mathematik/" class="internal-link" >Programm, Anfahrt</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 23:07:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mathematische Winterspiele an der Uni Würzburg</title>
			<link>http://www.studienberatung.mathematik.uni-wuerzburg.de/aktuelles/meldungen/single/artikel/mathematis/</link>
		    <!-- <guid>http://www.studienberatung.mathematik.uni-wuerzburg.de/aktuelles/meldungen/single/artikel/mathematis/</guid>					-->
			<description>Vom 26. bis 28. Februar 2010 wird die Landesrunde Nordbayern der Mathematikolympiade am Institut für...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die Landesrunde Nordbayern der 49. Mathematikolympiade wird vom 26. bis 28. Februar am Institut für Mathematik der Universität Würzburg ausgerichtet. Rund 55 ausgewählte Schülerinnen und Schüler stellen sich zwei vierstündigen Klausuren. Die ca. 10 Besten unter ihnen sind für Endausscheidung qualifiziert, in der das bayerische Kontingent für die 49. Deutsche Mathematikolympiade zusammengestellt wird, die im Mai in Göttingen ausgetragen werden wird.<br /><br />Neben dem Klausurmarathon wird den Wettbewerbsteilnehmern - was sollte man bei Mathematik-Begeisterten anderes erwarten - ein Rahmenprogramm aus pythagoräischen Tripeln, ungelösten mathematischen Problemen und Mathematik zur Steuerung von Robotern geboten. Am Samstag Abend können sich die Wettkämpfer und Wettkämpferinnen außerdem bei einem mathematischen Filmfestival entspannen.<br /><br />Die öffentliche Siegerehrung findet am Sonntag, den 28. Februar, von 10&nbsp;bis 12 Uhr im Turing-Hörsaal des Informatik-Gebäudes auf dem Hubland-Campus statt. Die Preise werden von einem Vertreter des Ministerialbeauftragten für die Gymnasien in Unterfranken, dem geschäftsführenden Vorstand des Instituts für Mathematik und dem Vorstand des QED-Vereins überreicht.<br /><br />Die Landesrunde der <a href="http://www.mathematik-olympiaden.de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" ><img src="typo3/sysext/rtehtmlarea/res/accessibilityicons/img/external_link_new_window.gif" alt="" />Mathematikolympiade</a> wird in Zusammenarbeit mit&nbsp; dem <a href="http://lwmb.de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" ><img src="typo3/sysext/rtehtmlarea/res/accessibilityicons/img/external_link_new_window.gif" alt="" />Landeswettbewerb Mathematik</a> und dem <a href="http://www.qed-verein.de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" ><img src="typo3/sysext/rtehtmlarea/res/accessibilityicons/img/external_link_new_window.gif" alt="" />QED-Verein</a> organisiert, einem Zusammenschluss mathematikbegeisterter Schüler und Studenten, die selbst zum großen Teil am Landeswettbewerb Mathematik teilgenommen haben.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 18:14:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Landesrunde Nordbayern der 50. Mathematikolympiade an der JMU</title>
			<link>http://www.studienberatung.mathematik.uni-wuerzburg.de/aktuelles/meldungen/single/artikel/landesrund/</link>
		    <!-- <guid>http://www.studienberatung.mathematik.uni-wuerzburg.de/aktuelles/meldungen/single/artikel/landesrund/</guid>					-->
			<description>Am 26. Februar 2011 wird die Landesrunde Nordbayern der 50. Mathematikolympiade am Institut für Math...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die Landesrunde Nordbayern der 50. Mathematikolympiade wird am 26. Februar am Institut für Mathematik der Universität Würzburg ausgerichtet. Rund 60 ausgewählte Schülerinnen und Schüler stellen sich einer vierstündigen Klausur. Die ca. 10 Besten unter ihnen sind für Endausscheidung qualifiziert, in der das bayerische Kontingent für die 50. Deutsche Mathematikolympiade zusammengestellt wird.<br /><br />Neben dem Klausurmarathon wird den Wettbewerbsteilnehmern - was sollte man bei Mathematik-Begeisterten anderes erwarten - ein Rahmenprogramm aus mathematischer Hochstapelei und anderen mathematischen Extravaganzen geboten. <br /><br />Die öffentliche Siegerehrung findet am Freitag, den 26. Februar, gegen 17 Uhr im Turing-Hörsaal des Informatik-Gebäudes auf dem Hubland-Campus statt. Die Preise werden von einem Vertreter des Ministerialbeauftragten für die Gymnasien in Unterfranken, dem geschäftsführenden Vorstand des Instituts für Mathematik und dem Vorstand des QED-Vereins überreicht.<br /><br />Die Landesrunde der <a href="http://www.mathematik-olympiaden.de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" ><img src="typo3/sysext/rtehtmlarea/res/accessibilityicons/img/external_link_new_window.gif" alt="" />Mathematikolympiade</a> wird in Zusammenarbeit mit&nbsp; dem <a href="http://lwmb.de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" ><img src="typo3/sysext/rtehtmlarea/res/accessibilityicons/img/external_link_new_window.gif" alt="" />Landeswettbewerb Mathematik</a> und dem <a href="http://www.qed-verein.de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" ><img src="typo3/sysext/rtehtmlarea/res/accessibilityicons/img/external_link_new_window.gif" alt="" />QED-Verein</a> organisiert, einem Zusammenschluss mathematikbegeisterter Schüler und Studenten, die selbst zum großen Teil am Landeswettbewerb Mathematik teilgenommen haben.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Abituriententag 2010</title>
			<link>http://www.studienberatung.mathematik.uni-wuerzburg.de/aktuelles/meldungen/single/artikel/abiturient-16/</link>
		    <!-- <guid>http://www.studienberatung.mathematik.uni-wuerzburg.de/aktuelles/meldungen/single/artikel/abiturient-16/</guid>					-->
			<description>Beim Abiturientengag am 12.01.2010 wird das Studienfeld Mathematik mit seinen verschiedenen Studieng...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Beim Abiturientengag am 12.01.2010 wird das Studienfeld Mathematik mit seinen verschiedenen Studiengängen wieder in einem Sonderprogramm vorgestellt. <br />Weitere Infos als <a href="fileadmin/10000200/Studienberatung/Mathematik/Abitag2010_prog.pdf" title="Initiates file download" class="download" ><img src="typo3/sysext/rtehtmlarea/res/accessibilityicons/img/download.gif" alt="" />pdf-Datei</a>.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 23:04:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Informationsquellen für Erstsemester</title>
			<link>http://www.studienberatung.mathematik.uni-wuerzburg.de/aktuelles/meldungen/single/artikel/informatio-87b1526ba3/</link>
		    <!-- <guid>http://www.studienberatung.mathematik.uni-wuerzburg.de/aktuelles/meldungen/single/artikel/informatio-87b1526ba3/</guid>					-->
			<description>Erstsemester-Plattform auf Wuecampus</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Auf <a href="https://wuecampus.uni-wuerzburg.de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" ><img src="typo3/sysext/rtehtmlarea/res/accessibilityicons/img/external_link_new_window.gif" alt="" />wuecampus.uni-wuerzburg.de</a> steht für die Erstsemester aller mathematischen Studiengänge eine Plattform zur Verfügung. Dort werden studienrelevante Informationen bereitgestellt und verbreitet.</p>]]></content:encoded>
			
			<author>zillober@mathematik.uni-wuerzburg.de</author>
			<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 11:47:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wichtiges zum gelungenen Studienstart</title>
			<link>http://www.studienberatung.mathematik.uni-wuerzburg.de/aktuelles/meldungen/single/artikel/wichtiges/</link>
		    <!-- <guid>http://www.studienberatung.mathematik.uni-wuerzburg.de/aktuelles/meldungen/single/artikel/wichtiges/</guid>					-->
			<description>Eine gute Unterstützung beim Studienbeginn hat bei uns Tradition. 
Alle Studienanfänger in den Bach...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Eine gute Unterstützung beim Studienbeginn hat bei uns Tradition. </p>
<p class="bodytext">Alle Studienanfänger in den Bachelor-Studiengängen Mathematik, Wirtschaftsmathematik, Computational Mathematics und im Lehramt Mathematik an Gymnasium beginnen Ihr Studium</p><ul><li>am Mittwoch, 06.10.2010, um 8:30 in der Hublandmensa mit einem gemeinsamen&nbsp;Frühstück, anschließend folgen Infos zu den Studiengängen, zum Institutsleben und zum Vorkurs Mathematik. Dies ist der Auftakt der <span style="font-weight: bold;">Schnupperwoche</span>, einem Angebot von Studierenden für Studierende. </li><li>am Donnerstag, 07.10.2010, beginnt dann der <span style="font-weight: bold;">Vorkurs Mathematik</span>. Er dauert bis Freitag, 15.10.2010.</li></ul><p class="bodytext">Der <span style="font-style: italic;">Vorkurs Mathematik ist verpflichtender Studienbestandteil</span>, die Schnupperwoche wird allen Einsteiger/-innen heftig empfohlen.</p>
<p class="bodytext">Weitere Infos:</p><ul><li><a href="studierende/infos_fuer_einsteiger/mint_vorkurs_mathematik/" class="internal-link" >Vorkurs Mathematik</a></li><li><a href="studierende/infos_fuer_einsteiger/schnubbertage_fsv/" class="internal-link" >Schnupperwoche</a></li></ul><p class="bodytext">Das Programm ist abgestimmt mit den Vorkursen der Physik und der Informatik die je nach Studiengang und Anwendungsfach ebenfalls von Interesse sind.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 21:12:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Würzburger Absolventin erhält als erste Mathematikerin seit fast 20 Jahren den Alfried-Krupp-Förderpreis für junge Wissenschaftler</title>
			<link>http://www.studienberatung.mathematik.uni-wuerzburg.de/aktuelles/meldungen/single/artikel/wuerzburger-37/</link>
		    <!-- <guid>http://www.studienberatung.mathematik.uni-wuerzburg.de/aktuelles/meldungen/single/artikel/wuerzburger-37/</guid>					-->
			<description>Kathrin Bringmann, Würzburger Diplom-Mathematikerin und Mathematikprofessorin an der Universität zu ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Kathrin Bringmann, Würzburger Diplom-Mathematikerin und Mathematikprofessorin an der Universität zu Köln, erhält den diesjährigen Alfried-Krupp-Förderpreis für junge Hochschullehrer. Damit ist sie die erste Mathematikerin/der erste Mathematiker seit fast 20 Jahren, die diesen Preis bekommt. Die Zahlentheoretikerin war nach ihrer Dissertation an der Universität Heidelberg von 2004 bis 2007 Assistant Professor an der University Wisconsin in Madison, ab 2006 Assistant Professor an der University Minnesota in Minneapolis und erhielt 2008 einen Ruf an die&nbsp; Universität zu Köln. Mit dem Preis werden Personal- und Sachmitteln in Höhe von 1 Million Euro, verteilt auf fünf Jahre, gewährt. Die Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung verleiht seit 1986 alljährlich den Alfried Krupp-Förderpreis für junge Hochschullehrer und schrieb den Preis 2009 zum dreissigsten Mal aus. Bisherige Preisträger in der Mathematik waren Prof. Dr. rer. nat. Ursula Gather (1987) und Prof. Dr. rer. nat. Albrecht Boettcher (1992).</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 15:42:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Volles Haus beim Tag der Mathematik</title>
			<link>http://www.studienberatung.mathematik.uni-wuerzburg.de/aktuelles/meldungen/single/artikel/volles-hau/</link>
		    <!-- <guid>http://www.studienberatung.mathematik.uni-wuerzburg.de/aktuelles/meldungen/single/artikel/volles-hau/</guid>					-->
			<description>Groß und Klein von nah und fern wagten beim Tag der Mathematik am 04.07.2009 einen Blick hinter die ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Groß und Klein von nah und fern wagten beim Tag der Mathematik am 04.07.2009 einen Blick hinter die Kulissen des Instituts für Mathematik an der Universität Würzburg. </p>
<p class="bodytext">Insbesondere die Ausstellung zum Wettbewerb &quot;MatheSehen&quot; und die Preisverleihung für die besten Exponate fanden reges Interesse. Viele Schülerinnen und Schüler nutzten aber auch die Gelegenheit, sich über die Forschungsfelder und das Studienangebot in Mathematik zu informieren.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 13:25:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Tag der Mathematik 04.07.2009</title>
			<link>http://www.studienberatung.mathematik.uni-wuerzburg.de/aktuelles/meldungen/single/artikel/tag-der-ma/</link>
		    <!-- <guid>http://www.studienberatung.mathematik.uni-wuerzburg.de/aktuelles/meldungen/single/artikel/tag-der-ma/</guid>					-->
			<description>Das Institut für Mathematik stellt sich Interessenten aus nah und fern vor. 
Lernen Sie an diesem T...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Das Institut für Mathematik stellt sich Interessenten aus nah und fern vor. </p>
<p class="bodytext">Lernen Sie an diesem Tag die am Institut vertretenen Arbetitsfelder und die vielen verschiedenen Berufsbereiche, in den Mathematiker/-innen zum Einsatz kommen, kennen. Die Fachstudienberater informieren über das Studienfeld Mathematik. Wer will, kann bei der <span style="font-style: italic;">Tour de Maths</span> seine Mathematikkenntnisse testen und erfahren, wo überall Mathematik dahinter steckt.</p>
